Futura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futura č un
programma di gestione magazzino per tutte le attivitā di
vendita al dettaglio di prodotti non alimentari (ad esempio cartolerie, ferramenta, articoli da regalo, souvenir, foto/ottica, ecc.) che gestiscano articoli codificati con codice a barre e dove la vendita avvenga sia tramite scontrini (č prevista anche la stampa diretta degli scontrini sui registratori di cassa della Sarema, Olivetti, Underwood e Royal), che tramite fatture immediate,
o documenti di trasporto seguiti da fatture riepilogative. Futura č completo di statistiche,
inventari, e analisi comparative dei prezzi di acquisto. L'interfaccia grafica č ricca
e ben leggibile, e dotata di numerosi strumenti aggiuntivi che facilitano l'uso (es.
si puo' inserire al volo un nuovo cliente o fornitore da un documento di acquisto
o di vendita, oppure un articolo di magazzino; č sempre visibile su ogni articolo
di magazzino il prezzo di vendita nel negozio 1, ecc.).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meglio Futura o Titano? Quali sono le differenze e le caratteristiche, a confronto ? (clicca qui per andare alla pagina di Titano) |
||||
| Magazzino | Futura | Titano Light |
Titano Full |
Titano Deluxe |
| Archivio articoli di magazzino | ||||
| Gestione multimagazzino | ||||
| Archivio storico movimenti | ||||
| Gestione degli articoli semplici, composti, collegati, ed equivalenti | ||||
| Stampa di inventari (valorizzati e non) e listini | ||||
| Registro di movimentazione per periodo | ||||
| Gestione quantità impegnate da preventivi/ordini a clienti (leggi dettagli) | ||||
| Gestione quantità in ordine a fornitore | ||||
| Variazione percentuale dei listini di acquisto e vendita | ||||
| Inventario retroattivo | ||||
| Stampa etichette con codici a barre, in vari formati completamente personalizzabili (vedi videoguida alla personalizzazione) | (solo 1 formato di stampa disponibile, non personalizzabile) |
|||
| Stampa frontaline articoli per gli scaffali, in formati personalizzabili (leggi dettagli) | ||||
| Gestione delle offerte promozionali a tempo (leggi dettagli) | ||||
| Possibilità di associare foto agli articoli di magazzino | ||||
| Consolidamento movimenti di magazzino (leggi dettagli) | ||||
| Valorizzazione del magazzino per: prezzo medio totale, prezzo medio dell'ultimo anno, prezzo medio degli ultimi 3 mesi, LIFO, FIFO (leggi dettagli) | ||||
| Gestione, per ciascun articolo, di un numero illimitato di codici alternativi (sia EAN che interni) | ||||
| Possibilità di indicare in scontrino una descrizione diversa da quella dell'articolo (normativa 2010 per farmacie e parafarmacie) | ||||
| Codici a barre (barcode) | Futura | Titano Light |
Titano Full |
Titano Deluxe |
| Stampa su preventivi/ricevute/fatture del barcode della targa del veicolo (rende istantanea l'individuazione in archivio, a partire dal cartaceo, del cliente, del veicolo e del documento) | ||||
| Posizionamento automatico del cursore sul campo del codice a barre dopo la lettura di un barcode (richiede una penna o pistola ottica in emulazione di tastiera che invii un codice di controllo come prefisso al codice a barre) | ||||
| Fornitori e acquisti | Futura | Titano Light |
Titano Full |
Titano Deluxe |
| Archivio fornitori | ||||
| Archivio fatture di acquisto e note di credito | ||||
| Gestione di un numero illimitato di destinazioni merce alternative | ||||
| Gestione abbuoni sui pagamenti (quietanza con totale pagato da cliente diverso dal totale fattura) (leggi dettagli) | ||||
| Gestione acconti a fornitori (leggi dettagli) | ||||
| Gestione resi a fornitore | ||||
| Statistiche sugli acquisti | ||||
| Grafico dei prezzi di acquisto degli articoli in magazzino | ||||
| Gestione degli ordini a fornitore | ||||
| Clienti e vendite | Futura | Titano Light |
Titano Full |
Titano Deluxe |
| Archivio Clienti | ||||
| Collegamenti tra anagrafiche per evidenziarne e ricostruirne le relazioni (leggi dettagli) | ||||
| Gestione di un numero illimitato di destinazioni merce alternative per ddt e fatture accompagnatorie | ||||
| Gestione e stampa di preventivi/ordini di lavoro | ||||
| Gestione e stampa di documenti di trasporto | ||||
| Gestione e stampa di ricevute fiscali | ||||
| Gestione e stampa di ricevute fiscali sospese (ricevute non incassate, da fatturare in seguito con fattura riepilogativa) | ||||
| Gestione e stampa di fatture immediate | ||||
| Gestione e stampa di fatture accompagnatorie | ||||
| Gestione e stampa di fatture riepilogative da ddt | ||||
| Gestione e stampa di fatture riepilogative da preventivi | ||||
| Gestione e stampa di fatture riepilogative da ricevute fiscali sospese | ||||
| Gestione abbuoni sui pagamenti (quietanza con totale pagato da cliente diverso dal totale fattura) (leggi dettagli) | ||||
| Gestione acconti da clienti (leggi dettagli) | ||||
| Gestione nei documenti di vendita di 3 aliquote iva + importi esenti (vedi elenco dei moduli integrati in Titano che supportano la stampa con 3 aliquote) | ||||
| Possibilità di allegare ad ogni documento dei vendita un numero illimitato di file (ad esempio fax, email, immagini, scansioni di assegni, ecc.) con data e commenti | ||||
| Statistiche sulle vendite mensili, giornaliere e per dipendente | ||||
| Invio automatizzato comunicazioni in occasione del compleanno dei clienti | ||||
| Gestione agenti, provvigioni ed acconti/saldi (leggi dettagli) | ||||
| Programmazione delle consegne (leggi dettagli) | ||||
| Storico completo dei rapporti con il cliente (telefonate ricevute/fatte, posta inviata/ricevuta, problemi, note) completi di: data, descrizione, evidenza si/no, e possibilità di allegare ad ogni registrazione in storico un numero illimitato di file (fax, email, immagini ecc.) con data e commenti (leggi dettagli) | ||||
| Sistema di valutazione della qualità dei clienti (leggi dettagli) | ||||
| Archivio dei vettori utilizzati per documenti di trasporto e fatture accompagnatorie | ||||
| Analisi del guadagno | ||||
| Possibilità di creare e utilizzare con Microsoft Word dei modelli di stampa unione, da unire alle anagrafiche dei clienti (totali o filtrate), per creare lettere circolari, etichette, volantini, offerte, promozioni, ecc. |
||||
| Veicoli (configurazione "Officina") | Futura | Titano Light |
Titano Full |
Titano Deluxe |
| Numero di veicoli gestibili per ogni cliente | max 2 | illimitati | illimitati | |
| Stampa su preventivi/ricevute/fatture di un codice a barre rappresentativo della targa del veicolo (rende istantanea l'individuazione in archivio, a partire dal cartaceo, del cliente, del veicolo e del documento) | ||||
| Gestione scadenze revisioni e bollini blu e integrazione con Word per invio comunicazioni ai clienti | ||||
| Archivio delle proposte di acquisto | ||||
| Archivio personalizzabile di marche e modelli dei veicoli per la compilazione rapida delle schede (configurazione "Officina") | ||||
| Stampa elenco veicoli (raggruppato per cliente) filtrato per cliente, marca, modello e data immatricolazione | ||||
| Possibilità di associare foto ai veicoli (leggi dettagli) | ||||
| Controllo della produzione | Futura | Titano Light |
Titano Full |
Titano Deluxe |
| Stato di avanzamento dei lavori | ||||
| Planner multiutente di attività e appuntamenti, con 30 risorse personalizzabili per ciascun utente, ricerca e stampa (leggi dettagli) | ||||
| Contabilità | Futura | Titano Light |
Titano Full |
Titano Deluxe |
| Primanota cassa e conti correnti, scadenzario | ||||
| Tabelle statistiche di primanota | ||||
| Grafici statistici di primanota | ||||
| Registro IVA | ||||
| Stampa RI.BA. clienti e fornitori | ||||
| Esportazione delle RI.BA. su file in formato CBI per la consegna alla banca | ||||
| Modulistica fornita in dotazione e possibilità di personalizzazione | Futura | Titano Light |
Titano Full |
Titano Deluxe |
| Numero di modelli di ricevute fiscali/fatture | 1 (solo fatture, no ricevute fiscali) |
26 | 26 | 26 |
| Numero di modelli di ordini di lavoro | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Numero di modelli di documenti di trasporto | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di modelli di fatture accompagnatorie | 1 | 1 | 1 | |
| Possibilità di personalizzare i modelli in dotazione con un editor integrato (vedi videoguida alla personalizzazione) | ||||
| Possibilità di estendere, a nostra cura, il programma, per supportare nuovi modelli di documento (servizio a pagamento) | ||||
| Sicurezza | Futura | Titano Light |
Titano Full |
Titano Deluxe |
| Supporta le funzionalità del software di controllo e sicurezza SafeDrive, ed esegue 2 copie automatiche giornaliere degli archivi | ||||
| Supporto a più utenti, con accesso al programma protetto da password e con possibilità di definire, utente per utente, i diritti di accesso alle varie parti del gestionale | ||||
| Varie | Futura | Titano Light |
Titano Full |
Titano Deluxe |
| Funzionamento configurabile in modalità "officina", "negozio", "artigiano" e "sartoria" | ||||
| Archiviazione dei report | ||||
| Esportazione dei report in formato PDF, RTF, XLS, invio per email, ecc. | ||||
| Pieno supporto a Microsoft Outlook, oltre che a tutti i clienti di email compatibili MAPI, per l'invio di email con allegati (ad esempio fatture, report vari, ecc.) | ||||
| Vendita a banco con stampa scontrini su ben 181 modelli di registratori di cassa e stampanti e stampanti fiscali (leggi dettagli) | No, solo casse Sarema, Olivetti, Underwood e Royal (vedi più in basso nella pagin i modelli nello specifico) | |||
| Numero di scontrini gestibili contemporaneamente | 1 | 1 | 3 | |
| Archivio storico degli scontrini e statistiche mensili, giornaliere, e per dipendente, sulla vendita a banco (leggi dettagli) | ||||
| Numero di contabilità (ditte) gestibili | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Funzionamento in rete locale | ||||
| Esportazione degli archivi su file di testo (.CSV) | ||||
| Possibilità di usare Titano in modalità "solo planner" (leggi dettagli) | ||||
| Possibilità di usare Titano in modalità "solo vendita a banco" (leggi dettagli) | ||||
| Possibilità di usare Titano in modalità "solo ricerca e stampa schede articoli" (leggi dettagli) | ||||
| Sintesi vocale (leggi dettagli) | ||||
| Controllo di codici fiscali e partite iva in collegamento diretto con l'Agenzia delle Entrate (leggi dettagli) | ||||
| Tracciamento delle spedizioni via poste e corriere espresso (leggi dettagli) | ||||
| Gestione della posta interna tra gli utenti della rete locale (leggi dettagli) | ||||
| Conformità alle normative | Futura | Titano Light |
Titano Full |
Titano Deluxe |
| Normativa privacy marzo 2006 | (*) |
|||
| Normative fiscali 2007 | ||||
| Normativa bancaria 2008 | ||||
| Normativa 2010 per farmacie e parafarmacie (leggi dettagli) | ||||
| Prezzi (IVA esclusa) | Futura | Titano Light |
Titano Full |
Titano Deluxe |
| Licenza d'uso (nel prezzo della licenza d'uso di Titano sono compresi 2 mesi di aggiornamenti, per Futura invece non sono compresi aggiornamenti, che però possono essere acquistati, singolarmente, quando lo si desidera) | 129,90 | 399 | 599 | 999 |
| Personalizzazione della modulistica (prezzo per singolo modulo - ad esempio modulo ddt, modulo fattura, ecc.) | 40 | 75 | 75 | 75 |
| Conversione degli archivi da Futura a Titano (in caso di acquisto della licenza di Titano da parte di utenti di Futura) | 75 | - | - | - |
| Manutenzione aggiuntiva (aggiornamenti al software e consulenza all'uso all'uso) per 12 mesi | no manutenzione, no aggiornamenti, consulenza gratuita all'uso del programma solo via email per i primi 30 giorni dopo l'acquisto |
159 | 210 | 210 |

Magazzino, con dettaglio di una scheda di un articolo; tutte le operazioni sono accessibili con un tasto, incluse duplicazione articolo, inventario e stampe

Esempio di anteprima di stampa di listino prezzi

Possibilità di stampare inventari/listini e varie statistiche ; nell'immagine il filtro di selezione dei criteri di stampa di inventari e listini

Scheda anagrafica di un cliente
Futura supporta la stampa scontrini su registratori di cassa e stampanti fiscali:
- Sarema (modelli Grillo/Extra/Frontiera/Record - non è necessario installare alcun driver sul pc)
- Olivetti/Underwood/Royal (modelli compatibili ELA - il driver ELA Manager è gratuito e va richiesto al proprio concessionario Olivetti/Underwood/Royal)
Futura può girare direttamente da pen drive, per la massima riservatezza dei propri dati.
|