| Tabella comparativa delle versioni |
Nella tabella sono riepilogate e confrontate le funzionalitą dei sofware nelle edizioni Light, Full e Deluxe:
| Archivi | AltaStagione Light |
AltaStagione Full |
AltaStagione Deluxe |
| Archivio tavoli | |||
| Archivio camerieri | |||
| Archivio fornitori | |||
| Archivio clienti | |||
| Magazzino con scarico automatico ingredienti sulla base delle pietanze servite | |||
| Archivio documenti emessi | |||
| Archivio corrispettivi | |||
| Archivio sospesi | |||
| Archivio operatori, personalizzabile | |||
| Archivio spese e fatture di acquisto | |||
| Primanota (gestione casse e conti correnti) | |||
| Prenotazioni | |||
| Planner multiutente per la gestione di attività, appuntamenti e scadenze | |||
| Archiviazione presenze (orari di entrata/uscita giornalieri) dei dipendenti | |||
| Fidelity (punti fedeltà) | AltaStagione Light |
AltaStagione Full |
AltaStagione Deluxe |
| Statistiche sulla produzione e sul personale | AltaStagione Light |
AltaStagione Full |
AltaStagione Deluxe |
| Classifica dei piatti pił venduti | |||
| Analisi rotazione dei tavoli | |||
| Classifica camerieri | |||
| Analisi ranghi | |||
| Analisi servizio (tabella e grafico) | |||
| Analisi sconti (tabella e grafico) | |||
| Andamento coperti | |||
| Movimenti di magazzino per periodo | |||
| Inventario di magazzino ad una data specificata | |||
| Stampa menù completo di ingredienti per ciascuna pietanza | |||
| Statistiche economiche | AltaStagione Light |
AltaStagione Full |
AltaStagione Deluxe |
| Clienti migliori | |||
| Elenco delle consumazioni omaggio, con valutazione economica | |||
| Analisi ripartizione corrispettivi per operatori | |||
| Analisi corrispettivi giornalieri e ripartizione per modalitą di pagamento | |||
| Estratto dei movimenti di primanota | |||
| Grafico saldi della primanota | |||
| Andamento nei mesi e negli anni (tabella e grafico) dei dati in primanota | |||
| Elenco fatture e estratto conto fornitore | |||
| Scadenzario pagamenti | |||
| Analisi degli incassi con carta di credito e relative percentuali cedute alle societą di gestione delle carte | |||
| Gestione comande | AltaStagione Light |
AltaStagione Full |
AltaStagione Deluxe |
| Inserimento comande tramite palmari con collegamenti wireless 802.11 (IPAQ, Palm OS, ecc.) - richiede l'acquisto separato del nostro software AltaStagione Terminal Server | i palmari non sono supportati | fino a 2 palmari | fino a 10 palmari |
| Stampa di menù con codici a barre | |||
| Aggiunta delle comande ad un tavolo mediante lettura del codice a barre | |||
| Aggiunta delle comande ad un tavolo in base al nome | |||
| Stampa di comande con associato codice a barre su stampanti ESC/P2 (Epson e compatibili) | |||
| Stampa dei codici a barre su qualunque stampante compatibile con Windows | |||
| Divisione dei conti "alla romana" | |||
| Divisione analitica (con l'elenco delle portate) di un tavolo in sottoconti | |||
| Gestione di card (tessere cliente numerate e non nominative) | |||
| Gestione stampanti | AltaStagione Light |
AltaStagione Full |
AltaStagione Deluxe |
| Supporta le stampanti ad aghi Epson TM-U 295 seriale e parallela, ed inoltre le stampanti ad aghi ESC/P2 Epson e compatibili | |||
| Supporta la stampa attraverso i driver di stampa di Windows per stampanti laser, inkjet, ecc. | |||
| Gestione delle stampanti per comande (bar, cucina, ..) | |||
| Possibilità di usare come porta stampante qualunque porta di sistema, comprese le porte di rete | |||
| Possibilità di definire una stampante per i proforma diversa da quella per i documenti fiscali | |||
| Stampa scontrini su 150 modelli di registratori di cassa e stampanti fiscali | |||
| Tipi di moduli fiscali
supportati (clicca qui per le misure e caratteristiche) |
22 | 22 | 22 |
| Possibilità di personalizzare la modulistica direttamente dall'interno del programma | |||
| Funzioni di sicurezza | AltaStagione Light |
AltaStagione Full |
AltaStagione Deluxe |
| Emissione veloce di ricevute sospese | |||
| Travaso dei conti proforma dagli archivi interni su unità di memoria esterne per farne successive statistiche | |||
| Travaso dei conti proforma all'indietro dalle unità di memoria esterne agli archivi interni | |||
| Possibilità di annullare un documento non lasciandone traccia negli archivi | |||
| Cancellazione dei dati degli archivi fino ad una certa data, creando una nuova copia del programma per sola consultazione | |||
| Ingresso al programma protetto da password, con riconoscimento dell'operatore | |||
| Conformità alle normative | AltaStagione Light |
AltaStagione Full |
AltaStagione Deluxe |
| Conformità alla normativa sulla privacy 2006 | |||
| Normativa fiscale 2007 | |||
| Normativa bancaria 2008 | |||
| Utilità | AltaStagione Light |
AltaStagione Full |
AltaStagione Deluxe |
| Invio di SMS a clienti, fornitori, contatti, ecc. | |||
| Funzionalità di localizzazione geografica | |||
| Possibilità di esportare le statistiche su file in formato PDF, HTML, XLS, RTF, Lotus 123, Quattro Pro, ecc. | |||
| Possibilità di esportare le statistiche su file in formato PDF, HTML, XLS, RTF, Lotus 123, Quattro Pro, ecc. | |||
| Possibilità di creare una copia del programma separata contenente gli archivi di un anno specificato | |||
| Hardware e software | AltaStagione Light |
AltaStagione Full |
AltaStagione Deluxe |
| Sistema operativo | Windows Vista / XP / 2000 | ||
| Risoluzione video | 1024x768 o superiore | ||
| Multioperatore | |||
| Può essere usato in rete locale | |||
| Documentazione | clicca qui | ||
Per i prezzi delle edizioni Light, Full e Deluxe, e dei servizi consultate il nostro listino
(*) la conformità alla normativa 2006 sulla privacy di AltaStagione Light è parziale ; sono infatti crittografati gli archivi anagrafici, ma non è previsto l'ingresso al programma protetto da password ; si può ovviare imponendo una password al sistema operativo con scadenza obbligatoria periodica